페이지 정보
IR/OCV
Inspection IR/OCV
본문
This equipment which measures the open voltage and AC resistance of the battery to determine the defect of the battery.
| DESCRIPTION | SPECIFICATION |
|---|---|
| Voltage Range | ±6,000 mV |
| Resistance Range | 0~3.1 kΩ |
| Voltage Accuracy | ±0.05 mV |
| Resistance Accuracy | ±0.02 mΩ |
| Resolution | 0.05mV, 0.1µΩ |
| Working mode | Automatic, Semi-Automatic |
| Sampling Time | Within 1000s (256ch, Slow Mode, Self Cal) |
| Communication | LAN |
| Rack size | 1600 * 1200 * 2000mm (1Rack) |
| Main power | 1P 220V |
Detailed information