페이지 정보
        		High Voltage Pack
    		
    	Pack High Voltage Pack
본문
This equipment is used for performance testing and quality control of Pack batteries and provides optimal solution for monitoring charge/discharge data.
        
    
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | 
|---|---|
| Voltage Range | 750V-1500V | 
| Current Range | 200A/300A/400A/500A/600A/1000A | 
| Voltage Accuracy | ±0.1% FS | 
| Current Accuracy | ±0.1% FS | 
| Resolution | 1mV | 
| Channel working mode | Independently | 
| Working mode | CC, CV, CC/CV, CP, CR | 
| Current response time | <20ms | 
| Communication | LAN | 
| Rack size | 1600~2800 * 1100 * 2000mm (1Rack) | 
 
 








